根据《山东省发展和改革委员会山东省教育厅山东省工业和信息化厅山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于开展国家产教融合建设试点工作的通知》(鲁发改社会〔2019〕1016号)要求,经过评审机构严格审核,日前,山东省发展和改革委员会公布了山东省第一批产教融合型企业入库培育名单。据名单显示:东阿阿胶股份有限公司、潍柴控股集团有限公司、山东省港口集团有限公司、山东省商业集团有限公司、山东钢铁集团有限公司等142家企业上榜。 《通知》指出,列入第一批产教融合型企业建设培育入库名单的企业,要在三个月内制订产教融合、校企合作三年规划并向社会公布,并报所在市发展改革委汇总后报省发展改革委备案,省属企业报省国资委汇总后报省发展改革委。企业入库建设培育至少1年后,达到国家认证标准的申报进入产教融合型企业认证目录,享受国家相关支持政策。 上榜企业详细名单如下:
附表
山东省第一批产教融合型企业入库培育名单
序号 | 企业名称 | 省属企业或 所属地市 | 产业方向 |
1 | 山东省港口集团有限公司 | 省属企业 | 现代海洋 |
2 | 山东省商业集团有限公司 | 省属企业 | 其他产业 |
3 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 省属企业 | 其他产业 |
4 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 省属企业 | 其他产业 |
5 | 山东钢铁集团有限公司 | 省属企业 | 其他产业 |
6 | 山东福瑞达医药集团有限公司 | 省属企业 | 医养健康 |
7 | 山东省特种设备检验研究院有限公司 | 省属企业 | 高端装备 |
8 | 银座集团股份有限公司 | 省属企业 | 其他产业 |
9 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 省属企业 | 医养健康 |
10 | 山东银座旅游集团有限公司 | 省属企业 | 精品旅游 |
11 | 山东银座汽车有限公司 | 省属企业 | 其他产业 |
12 | 山东航空股份有限公司 | 省属企业 | 其他产业 |
13 | 鲁商健康产业发展集团有限公司 | 省属企业 | 医养健康 |
14 | 济南二机床集团有限公司 | 济南市 | 高端装备 |
15 | 山东栋梁科技设备有限公司 | 济南市 | 高端装备 |
16 | 山东德恒文化艺术品有限公司 | 济南市 | 文化创意 |
17 | 浪潮集团有限公司 | 济南市 | 新一代信息技术 |
18 | 山东百库教育科技有限公司 | 济南市 | 新一代信息技术 |
19 | 山东桑乐太阳能有限公司 | 济南市 | 新能源新材料 |
20 | 山东琦泉通用航空有限公司 | 济南市 | 高端装备 |
21 | 山东云商智谷电子商务产业有限公司 | 济南市 | 新一代信息技术 |
22 | 银丰基因科技有限公司 | 济南市 | 医养健康 |
23 | 山东艾克韦生物技术有限公司 | 济南市 | 医养健康 |
24 | 山东铝业有限公司 | 淄博市 | 新能源新材料 |
25 | 山东莱茵科斯特智能科技有限公司 | 淄博市 | 高端装备 |
26 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 淄博市 | 其他产业 |
27 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 淄博市 | 高端装备 |
28 | 山东金祥琉璃文化艺术有限公司 | 淄博市 | 文化创意 |
29 | 山东计保电气有限公司 | 淄博市 | 高端装备 |
30 | 山东新景表业有限公司 | 淄博市 | 高端装备 |
31 | 西铁城(中国)精密机械有限公司 | 淄博市 | 高端装备 |
32 | 山东齐创石化工程有限公司 | 淄博市 | 其他产业 |
33 | 山东乐物信息科技有限公司 | 淄博市 | 新一代信息技术 |
34 | 山东千喜现代家政管理有限公司 | 淄博市 | 其他产业 |
35 | 山东合力泰电子科技有限公司 | 淄博市 | 新一代信息技术 |
36 | 山东盛德仁口腔医疗有限公司 | 淄博市 | 医养健康 |
37 | 新能凤凰(滕州)能源有限公司 | 枣庄市 | 高端化工 |
38 | 山东健袖生态科技有限公司 | 枣庄市 | 现代高效农业 |
39 | 山东捷利尔生物工程科技有限公司 | 枣庄市 | 现代高效农业 |
40 | 山东蓝海股份有限公司 | 东营市 | 精品旅游 |
41 | 东营创智维度产教融合科技发展有限公司 | 东营市 | 新一代信息技术 |
42 | 山东道一医药科技有限公司 | 东营市 | 医养健康 |
43 | 畑台拓维智能科技股分有限公司 | 烟台市 | 新一代信息技术 |
44 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 烟台市 | 新一代信息技术 |
45 | 烟台明远家用纺织品有限公司 | 烟台市 | 新能源新材料 |
46 | 南山集团有限公司 | 烟台市 | 新能源新材料 |
47 | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊市 | 高端装备 |
48 | 歌尔股份有限公司 | 潍坊市 | 新一代信息技术 |
49 | 万声通讯实业有限公司 | 潍坊市 | 其他产业 |
50 | 雷沃重工股份有限公司 | 潍坊市 | 高端装备 |
51 | 豪迈集团股份有限公司 | 潍坊市 | 高端装备 |
52 | 潍坊市教育投资集团有限公司 | 潍坊市 | 其他产业 |
53 | 山东新和成控股有限公司 | 潍坊市 | 高端化工 |
54 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 潍坊市 | 高端化工 |
55 | 山东辰榜数控装备有限公司 | 潍坊市 | 高端装备 |
56 | 纯牌科技股份有限公司 | 潍坊市 | 高端装备 |
57 | 潍坊捷飞科技工贸有限公司 | 潍坊市 | 其他产业 |
58 | 山东信得科技股份有限公司 | 潍坊市 | 现代高效农业 |
59 | 潍坊市玉泉洼种植专业合作社联合社 | 潍坊市 | 现代高效农业 |
60 | 济宁能源发展集团有限公司 | 济宁市 | 其他产业 |
61 | 山东霞光集团有限公司 | 济宁市 | 新能源新材料 |
62 | 山东德丰重工有限公司 | 济宁市 | 高端装备 |
63 | 山东心传矿山机电设备有限公司 | 济宁市 | 高端装备 |
64 | 济宁孔子文化旅游集团有限公司 | 济宁市 | 精品旅游 |
65 | 济宁市爱克森服装有限责任公司 | 济宁市 | 其他产业 |
66 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 济宁市 | 新能源新材料 |
67 | 山东鸿猫电子商务有限公司 | 济宁市 | 新一代信息技术 |
68 | 山东中煤工矿物资集团有限公司 | 济宁市 | 高端装备 |
69 | 山东光大线路器材有限公司 | 济宁市 | 高端装备 |
70 | 山东达野智能装备有限公司 | 济宁市 | 高端装备 |
71 | 山东圣润纺织有限公司 | 济宁市 | 其他产业 |
72 | 山东晶华洗涤日化有限公司 | 济宁市 | 其他产业 |
73 | 山东博能质量检测有限公司 | 济宁市 | 其他产业 |
74 | 山东鸿诺汽车新材料股份有限公司 | 济宁市 | 新能源新材料 |
75 | 山东用信大数据科技有限公司 | 济宁市 | 新一代信息技术 |
76 | 山东起点电子商务有限公司 | 济宁市 | 新一代信息技术 |
77 | 山东天瑞医药集团有限公司 | 济宁市 | 医养健康 |
78 | 山东起跑线母婴健康管理有限公司 | 济宁市 | 医养健康 |
79 | 山东和顺电气有限公司 | 泰安市 | 其他产业 |
80 | 山东兴润园林生态股份有限公司 | 泰安市 | 现代高效农业 |
81 | 泰安市一开电气有限公司 | 泰安市 | 其他产业 |
82 | 泰安市联强远大住宅工业有限公司 | 泰安市 | 其他产业 |
83 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 泰安市 | 其他产业 |
84 | 泰安市仙露食品有限责任公司 | 泰安市 | 现代高效农业 |
85 | 山东正果农业发展有限公司肥城分公司 | 泰安市 | 现代高效农业 |
86 | 山东农大肥业科技有限公司 | 泰安市 | 现代高效农业 |
87 | 泰安协同软件有限公司 | 泰安市 | 新一代信息技术 |
88 | 天润曲轴股份有限公司 | 威海市 | 高端装备 |
89 | 迪尚集团有限公司 | 威海市 | 其他产业 |
90 | 威高集团有限公司 | 威海市 | 医养健康 |
91 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 威海市 | 高端装备 |
92 | 山东运恒餐饮管理有限公司 | 威海市 | 精品旅游 |
93 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 威海市 | 其他产业 |
94 | 泰祥集团孵化器有限公司 | 威海市 | 现代海洋 |
95 | 好当家集团有限公司 | 威海市 | 现代海洋 |
96 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 威海市 | 高端装备 |
97 | 威海石岛重工有限公司 | 威海市 | 高端装备 |
98 | 威海西铺头村休闲农业生态园有限公司 | 威海市 | 精品旅游 |
99 | 威海倪氏海泰大酒店 | 威海市 | 精品旅游 |
100 | 荣成龙河车业有限公司 | 威海市 | 其他产业 |
101 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海市 | 现代高效农业 |
102 | 山东金瓢食品机械股份有限公司 | 威海市 | 现代海洋 |
103 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 威海市 | 现代海洋 |
104 | 中惠地热(荣成)有限公司 | 威海市 | 新能源新材料 |
105 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 威海市 | 医养健康 |
106 | 金马工业集团股份有限公司 | 日照市 | 其他产业 |
107 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 日照市 | 其他产业 |
108 | 山东五征集团有限公司 | 日照市 | 其他产业 |
109 | 山东圆觉文化传播有限公司 | 临沂市 | 文化创意 |
110 | 临沂电力人力资源服务有限公司 | 临沂市 | 其他产业 |
111 | 山东临工工程机械有限公司 | 临沂市 | 高端装备 |
112 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 临沂市 | 其他产业 |
113 | 天元建设集团有限公司 | 临沂市 | 其他产业 |
114 | 金胜粮油集团有限公司 | 临沂市 | 现代高效农业 |
115 | 临沂市清春农业科技开发有限公司 | 临沂市 | 现代高效农业 |
116 | 山东鼎益生态农业有限公司 | 临沂市 | 现代高效农业 |
117 | 临沂九星会计代理记账有限公司 | 临沂市 | 现代金融服务 |
118 | 临沂市财金大数据有限公司 | 临沂市 | 现代金融服务 |
119 | 临沂沂峰网络科技服务有限公司 | 临沂市 | 新一代信息技术 |
120 | 山东思索智能技术股份有限公司 | 临沂市 | 新一代信息技术 |
121 | 山东格瑞德集团有限公司 | 德州市 | 高端装备 |
122 | 德州恩慈家政服务有限公司 | 德州市 | 其他产业 |
123 | 山东博尔特电梯有限公司 | 德州市 | 高端装备 |
124 | 德州阳光大姐家政服务有限公司 | 德州市 | 其他产业 |
125 | 山东泰瑞丰新材料有限公司 | 德州市 | 新能源新材料 |
126 | 山东净善家养老服务有限公司 | 德州市 | 医养健康 |
127 | 德州华源生态科技有限公司 | 德州市 | 医养健康 |
128 | 东阿阿胶股份有限公司 | 聊城市 | 医养健康 |
129 | 滨州中裕食品有限公司 | 滨州市 | 医养健康 |
130 | 山东京博控股集团有限公司 | 滨州市 | 新能源新材料 |
131 | 山东魏桥集团有限公司 | 滨州市 | 新能源新材料 |
132 | 香驰控股有限公司 | 滨州市 | 其他产业 |
133 | 山东开泰集团有限公司 | 滨州市 | 新能源新材料 |
134 | 华纺股份有限公司 | 滨州市 | 其他产业 |
135 | 滨化集团股份有限公司 | 滨州市 | 高端化工 |
136 | 愉悦家纺有限公司 | 滨州市 | 其他产业 |
137 | 山东滨州城建集团公司 | 滨州市 | 其他产业 |
138 | 滨州双峰石墨密封材料有限公司 | 滨州市 | 新能源新材料 |
139 | 菏泽宏伟专用汽车有限公司 | 菏泽市 | 其他产业 |
140 | 山东邦达供应链有限公司 | 菏泽市 | 其他产业 |
141 | 山东天厚新材料科技有限公司 | 菏泽市 | 新能源新材料 |
142 | 天宇锂电能源科技有限公司 | 菏泽市 | 新能源新材料 |
来源:大众网·海报新闻记者 郭智卓 济南报道